<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ócsso Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocsso.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Ócsso Design Estratégico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 19:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quando o cliente entende sua identidade</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=201</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocsso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de design]]></category>
		<category><![CDATA[criação de marca]]></category>
		<category><![CDATA[design estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[identidade de marca]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>
		<category><![CDATA[ócsso design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Há algumas semanas terminamos um trabalho de criação de Naming, Marca e Identidade para uma empresa de locação de equipamentos para obras, onde os clientes vão desde arquitetos, com projetos menores, até grandes construtoras. Alguns desafios, e bons resultados, cercaram este trabalho e que gostaríamos de compartilhar aqui com vocês. Naming, Marca e Conceito Após [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há algumas semanas terminamos um trabalho de criação de Naming, Marca e Identidade para uma empresa de locação de equipamentos para obras, onde os clientes vão desde arquitetos, com projetos  menores, até grandes construtoras.</p>
<p>Alguns desafios, e bons resultados, cercaram este trabalho e que gostaríamos de compartilhar aqui com vocês. </p>
<p><strong>Naming, Marca e Conceito </strong> </p>
<p>Após alguns estudos, vimos muitas particularidades semelhantes entre os concorrentes da área em relação a comunicação. No nome, muitas empresas usam o prefixo &#8220;loc&#8221; e transmitiam na &#8220;mensagem da comunicação&#8221;  a eficiência da locação e qualidade dos produtos oferecidos, o que teoricamente deve ser o mínimo que uma empresa do ramo precisa oferecer.<br />
Portanto, durante este estudo que envolvia o posicionamento que a marca devia adotar e a criação de um diferencial  para sua proposta, partindo de uma oportunidade enxergada no mercado, tomamos um rumo diferente para o projeto. </p>
<p>O nome <strong>Helper </strong> foi pensado para uma proposta que envolvia uma relação entre marca x público que iria além da simples locação e partia para uma proposta mais amigável e emocional.<br />
Com isso, a Helper fortalece tanto em seu relacionamento como em sua mensagem (e linguagem) na comunicação, que estará ao lado de seu cliente durante todo o processo de locação, estendendo a mão como um ajudante, amigo. </p>
<p>A Tagline &#8220;Uma mãozinha para sua obra&#8221; acompanha a marca nos materiais de papelaria e promoção, como folder e folheto, e objetiva essa aproximação da marca com o público, assim como em toda sua linguagem que adota uma postura menos corporativa e transmite uma mensagem mais acolhedora e amiga.</p>
<p><a href="http://www.ocsso.com.br/blog/?attachment_id=206" rel="attachment wp-att-206"><img src="http://www.ocsso.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/HELPER-2.jpg" alt="" title="HELPER-2" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-206" /></a><br />
<a href="http://www.ocsso.com.br/blog/?attachment_id=207" rel="attachment wp-att-207"><img src="http://www.ocsso.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/HELPER-1.jpg" alt="" title="HELPER-1" width="600" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-207" /></a></p>
<p><strong>Identidade e o cliente </strong></p>
<p>Mas o que mais nos deixou contente com o projeto foi o entendimento do cliente quanto a importância de se manter uma identidade forte, independente se está em um material de comunicação ou na forma de apresentação de um vendedor, por exemplo. </p>
<p>Com isso, logo após fecharmos o Guia de Marca e produzirmos os materiais institucionais e promocionais, notamos uma clara preocupação por parte da empresa em manter uma identidade visual forte. As máquinas novas logo ganharam a cor da identidade (além de adesivos desenvolvidos que as acompanharão), assim como seu galpão e uniformes.</p>
<p><a href="http://www.ocsso.com.br/blog/?attachment_id=214" rel="attachment wp-att-214"><img src="http://www.ocsso.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/HELPER-3.jpg" alt="" title="HELPER-3" width="600" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-214" /></a></p>
<p>Com o entendimento do cliente, o fortalecimento desta identidade criada por nós, torna-se muito mais intuitiva no dia a dia da marca e mais fácil de se consolidar diante seus públicos. Além de qualquer coisa, nosso objetivo é sempre dissipar o design por aí, tanto em &#8220;coisas&#8221; (materiais de comunicação e objetos) como em pessoas (no coração e na forma de pensar). </p>
<p>E para finalizar, lembrem-se: planejamento e criação precisam caminhar sempre juntos para que um projeto seja satisfatório tanto visualmente como funcionalmente!</p>
<p><strong>Texto por Paulo Lima, planner da Ócsso.</strong><em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência que marca.</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=181</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocsso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sensações]]></category>
		<category><![CDATA[ócsso design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Quando você escuta sua música predileta, quais as sensações e lembranças que remete? Você pode se lembrar de alguém, de algum fato marcante na sua vida ou apenas te trazer uma boa sensação de felicidade e tranquilidade. Tudo isso é graças à experiência! A Ócsso é uma agência de design, especializada em criar marcas apaixonantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando você escuta sua música predileta, quais as sensações e lembranças que remete? Você pode se lembrar de alguém, de algum fato marcante na sua vida ou apenas te trazer uma boa sensação de felicidade e tranquilidade.</p>
<p>Tudo isso é graças à experiência! A Ócsso é uma agência de design, especializada em criar marcas apaixonantes e frequentemente usamos a palavra experiência, por isso, resolvemos tentar explicar um pouco mais no que ela tem a ver com o design. Vamos voltar à música.</p>
<p>A experiência de uma boa música é semelhante a de uma boa identidade e marca. Se você ouvir tal música em momentos agradáveis, se a música tiver uma letra e um ritmo legal (em que você se identifique), isto fica no seu inconsciente (e até mesmo no consciente). Após isso, sempre que ouvi-la irá relembrar bons momentos e sentir boa sensações.</p>
<p>Com uma marca e identidade funciona quase assim. Vamos dar um exemplo bem fácil de entender.<br />
Quando você vai a um restaurante em um sábado a noite, você espera um bom atendimento, um ambiente legal e uma comida gostosa.  Apenas por ser sábado a noite, você já procura um descanso e um momento de lazer e tranquilidade. Isto aliado a uma boa experiência com a marca, proporcionam uma reputação e imagem boa do restaurante. E se o mesmo tiver uma marca forte, comunicação e identidade legal (que mantenha um diálogo com os outros pontos de contato), fazem com que o relacionamento com o consumidor se fortaleça e que este mesmo consumidor crie uma identificação pelo restaurante.</p>
<p>Bem, para fecharmos, pense em uma música que você gosta. Trouxe boas sensações?<br />
Agora, consegue relacionar isso a uma marca? Quais as marcas que te trazem boas sensações e que já te proporcionaram boas experiências? </p>
<p><em>Texto: Paulo Lima</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amiga, Vanessa</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=165</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocsso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ná Ócsso]]></category>
		<category><![CDATA[cartao de visita]]></category>
		<category><![CDATA[fotografa]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[vanessa carvalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Este post dedicamos à nossa amiga Vanessa Carvalho que está de malas prontas para a Irlanda. Vanessa trabalhou muito tempo conosco e hoje se dedica à sua maior paixão, a fotografia. Antes de partir para a conquista de novos admiradores do seu trabalho e de sua pessoa, desenvolvemos sua nova marca e identidade. Desejemos toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este post dedicamos à nossa amiga Vanessa Carvalho que está de malas prontas para a Irlanda. Vanessa trabalhou muito tempo conosco e hoje se dedica à sua maior paixão, a fotografia. Antes de partir para a conquista de novos admiradores do seu trabalho e de sua pessoa, desenvolvemos sua nova marca e identidade.</p>
<p>Desejemos toda sorte do mundo e muito sucesso nesta sua nova fase, Vanessa. </p>
<p><a href="http://www.ocsso.com.br/blog/?attachment_id=176" rel="attachment wp-att-176"><img src="http://www.ocsso.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/vanessa4.jpg" alt="" title="vanessa" width="596" height="418" class="aligncenter size-full wp-image-176" /></a></p>
<p><a href="http://www.ocsso.com.br/blog/?attachment_id=175" rel="attachment wp-att-175"><img src="http://www.ocsso.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/cartoes2.jpg" alt="" title="cartoes" width="596" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-175" /></a></p>
<p>Um abraço da Equipe Ócsso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Quintal</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=120</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocsso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[Ná Ócsso]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pilates]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento de marca]]></category>
		<category><![CDATA[quintal]]></category>
		<category><![CDATA[treinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nos posts anteriores enfatizamos que uma marca é um conjunto de fatores que geram uma opinião do cliente sobre determinada empresa. Iremos apresentar aqui um case que explique melhor o processo de construção e gestão de uma marca. Neste caso, a marca Quintal, um espaço que oferece serviço de Pilates, Yoga e Treinamento Funcional. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos posts anteriores enfatizamos que uma marca é um conjunto de fatores que geram uma opinião do cliente sobre determinada empresa.<br />
Iremos apresentar aqui um case que explique melhor o processo de construção e gestão de uma marca. Neste caso, a marca Quintal, um espaço que oferece serviço de Pilates, Yoga e Treinamento Funcional.</p>
<p>Para o início deste processo, tivemos uma longa conversa com o cliente para entendermos o negócio, valores e objetivos e assim para dar início aos estudos e análises. Neste estudo, era preciso definir o perfil do consumidor, analisar concorrência e mercado da Quintal. </p>
<p>Após este estudo, iniciamos a construção da Marca, partindo da definição de Posicionamento, Plataforma da marca e Copy Strategy. O Posicionamento é o espaço em que a marca ocupará na mente do consumidor, é seu fator de diferenciação no mercado e definimos isto através de todos os dados levantados: negócio, valores, estudo de mercado e consumidor e fatores de diferenciação.<br />
O nome Quintal foi definido pelo cliente e &#8220;aprovado&#8221; pela Ócsso, por diversos motivos (racionais e emocionais) que ao nosso ver fariam do nome forte e impactante, além de ter um sentido: o espaço localiza-se nos fundos de uma casa (fator racional); o quintal de uma casa traz sensações nostálgicas de contato com a natureza, família e relaxamento (fatores emocionais). </p>
<p>Para definição de Posicionamento levamos em conta os fatores associados a um Quintal com a importância e benefícios dos exercícios físicos, em especial dos serviços oferecidos pela Quintal, como: tranquilidade, qualidade de vida, bem estar, relaxamento, momentos de prazer e descontraídos. Além disso, fugimos dos estereótipos de espaços com climas massantes como academias e clínicas, partindo para um espaço onde haveria um convívio social e clima descontraído.  Após definirmos o posicionamento, partimos para a criação da marca e assinatura (slogan). Para isso, levamos em conta todos tópicos definidos no posicionamento com um design e identidade forte. Confira abaixo a marca final, alguns materiais e elementos que compõem sua identidade :</p>
<p><img alt="" src="http://www.ocsso.com.br/blog/imagens/quintal4.jpg" class="alignnone" width="597" height="964" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ocsso.com.br/blog/imagens/quintal1.jpg" class="alignnone" width="596" height="368" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ocsso.com.br/blog/imagens/quintal2.jpg" class="alignnone" width="596" height="454" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ocsso.com.br/blog/imagens/quintal3.jpg" class="alignnone" width="596" height="454" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.ocsso.com.br/blog/imagens/quintal_estrutura2.jpg" class="alignnone" width="596" height="596" /></p>
<p>O design expressa os valores e a essência da marca. Além de comunicar, cria um relacionamento direto com o cliente. Com a criação feita através de estudos e análises internas e externas, a marca e identidade comunicam-se de forma semelhante ao contato pessoal que o cliente tem com a empresa. </p>
<p>Conheça mais deste case em nosso site: <a href="http://www.ocsso.com.br/cases_quintal.php">http://ocsso.com.br/cases_quintal.php</a></p>
<p><em>Texto por Paulo Lima</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrigado a todos!</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=103</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocsso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ná Ócsso]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Ócsso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[O resultado de Cannes saiu, infelizmente não foi desta vez que levamos um prêmio para Mogi. Queríamos agradecer a torcida e o apoio de todos: amigos, clientes, parceiros e principalmente à mídia mogiana que nos acolheu neste evento tão importante, não só para nós, mas também para Mogi e região. Além do prêmio, que obviamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O resultado de Cannes saiu, infelizmente não foi desta vez que levamos um prêmio para Mogi. Queríamos agradecer a torcida e o apoio de todos: amigos, clientes, parceiros e principalmente à mídia mogiana que nos acolheu neste evento tão importante, não só para nós, mas também para Mogi e região.<br />
Além do prêmio, que obviamente estávamos ansiosos por uma possível vitória, nossa participação teve o objetivo de mostrar a importância do design como estratégia de negócio e que a região também produz grandes trabalhos.<br />
Ficamos felizes com a quantidade de agências brasileiras vencedoras em diversas categorias. Ano que vem estaremos na disputa novamente, esperando que esta participação seja também com outras agências Mogianas.</p>
<p>Para matar a curiosidade de todos postaremos no final desta nota a peça enviada ao Festival.</p>
<p>Novamente agradecemos a todos e teremos outra novidade nas próximas semanas.<br />
Abraços</p>
<p><a href="http://www.ocsso.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/PRANCHA1.jpg" target="_new"><img class="aligncenter size-medium wp-image-108" title="PRANCHA" src="http://www.ocsso.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/PRANCHA1-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma marca &#8220;feia&#8221; influencia nos lucros?</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=61</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[lembrança]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[A pergunta do título foi feita por uma pessoa leiga no assunto, na verdade não tão leiga, pois acompanha nosso trabalho, mas que nunca estudou sobre o assunto ou nunca administrou uma empresa, por isso, não entende o assunto em sua essência. Como a força e beleza de uma marca (o desenho) pode influenciar em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pergunta do título foi feita por uma pessoa leiga no assunto, na verdade não tão leiga, pois acompanha nosso trabalho, mas que nunca estudou sobre o assunto ou nunca administrou uma empresa, por isso, não entende o assunto em sua essência.</p>
<p>Como a força e beleza de uma marca (o desenho) pode influenciar em seus lucros? </p>
<p>Uma marca não se limita a um desenho. Ela é o produto, o atendimento, o serviço, a experiência&#8230; é tudo que faz com que o cliente consiga formular uma opinião sobre a empresa.<br />
Uma marca visualmente bem construída e atraente, não é o suficiente para a satisfação do cliente. Porém, apenas um bom produto ou atendimento, não bastam para que o cliente se apaixone pela marca. Marcas fortes e visualmente atraentes, conseguem transmitir essências, valores e personalidade. Elas criam um vínculo emocional com o cliente e passam a fazer parte de sua vida.</p>
<p>Além disso, uma empresa dificilmente consegue alcançar um certo crescimento se não tiver uma marca e identidade forte. Um jeito mais fácil de entender isso é pensar nas grandes marcas que buscam uma revitalização, pois entendem que suas marcas visuais já não atendem o crescimento e valor da empresa. (Pão de Açucar e Pepsi são duas dessas grandes marcas).</p>
<p>Outra forma de entender a importância de marcas visualmente atraentes é: quando você pensa em uma empresa ou alguém diz o nome de uma, a primeira coisa que lhe vem na cabeça é a marca. Quando dizem Coca-Cola a você, o que te remete primeiro, o líquido preto que você bebe ou na marca vermelha, o formato da garrafa e a personalidade jovial e alegre. Outro exemplo, ao pensar em Nike, você se lembra primeiro do tênis ou do símbolo (marca)?</p>
<p>É essa a importância do visual de uma marca, é ela que te traz lembranças, sensações, transmite valores e a personalidade da empresa, enfim, ela é o ponto principal de apresentação de sua empresa. Ela cria um vínculo que traz desejos e supre necessidades. Com isso, vocês acham que ela influencia ou não nos lucros?   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalagens Vult com criação da Ócsso</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=46</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocsso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cosmeticos]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gugu]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[novo produto]]></category>
		<category><![CDATA[Ócsso]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[reparador de pontas]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>
		<category><![CDATA[shimmer]]></category>
		<category><![CDATA[vult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[No mês de Março, a Ócsso desenvolveu rótulos para dois novos produtos da Vult Cosmética. O Shimmer e o Reparador de Pontas. Para o Shimmer, hidratante disponível em duas cores, o rótulo demonstra o principal benefício do produto, que além da hidratação dá a sensação de brilho (prata ou dourado). Já os Reparadores, disponíveis em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mês de Março, a Ócsso desenvolveu rótulos para dois novos produtos da Vult Cosmética. O Shimmer e o Reparador de Pontas.<br />
Para o Shimmer, hidratante disponível em duas cores, o rótulo demonstra o principal benefício do produto, que além da hidratação dá a sensação de brilho (prata ou dourado).<br />
Já os Reparadores, disponíveis em seis aromas diferentes, foram representado através de seus ativos em ilustrações. Diferente dos rótulos deste tipo de produto existentes no mercado, o produto comunicou de forma mais clara e com um maior envolvimento com seus consumidores.</p>
<p>Abaixo, o projeto final e uma foto dos produtos.</p>
<p>Shimmer:</p>
<p><img alt="" src="http://ocsso.com.br/blog/imagens/shimmer2.jpg" title="Shimmer" class="alignnone" width="596" height="407" /></p>
<p><img alt="" src="http://ocsso.com.br/blog/imagens/shimmer.jpg" title="Shimmer" class="alignnone" width="596" height="368" /></p>
<p>Reparador de Pontas:</p>
<p><img alt="" src="http://ocsso.com.br/blog/imagens/conjunto.jpg" class="alignnone" width="596" height="313" /></p>
<p><img alt="" src="http://ocsso.com.br/blog/imagens/reparador.jpg" class="alignnone" width="596" height="339" /></p>
<p>Os Reparadores foram lançados no programa do Gugu:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24838259" width="500" height="375" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design e vida, produtos e marcas</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=42</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocsso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirações]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[expressão]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[personaldiades]]></category>
		<category><![CDATA[relação emocional]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ideias, conceitos, culturas que se interagem desordenadamente buscando comunicar, aparecer e ocupar um território, deixar sua MARCA. O mundo é competitivo, cada ação gera uma reação, é preciso planejar, estudar, entender e definir uma estratégia. O design faz parte da vida das pessoas, ele é muito mais que um simples layout ou desenho. O design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ideias, conceitos, culturas que se interagem desordenadamente buscando comunicar, aparecer e ocupar um território, deixar sua MARCA. O mundo é competitivo, cada ação gera uma reação, é preciso planejar, estudar, entender e definir uma estratégia.</p>
<p>O design faz parte da vida das pessoas, ele é muito mais que um simples layout ou desenho. O design proporciona uma relação emocional com as pessoas, passando a fazer parte de suas vidas. Você deve-se perguntar, “o que eu quero que as pessoas sintam?”, busque sempre a melhor maneira de suprir as necessidades em cada situação de maneira simples e criativa, equilibrando emoção e razão.</p>
<p>Sua marca é muito mais que seu logotipo, ela diz quem é sua empresa. Sua marca deve proporcionar uma série de experiências que a faça estar sempre viva na mente dos consumidores e personificar um estilo de vida.</p>
<p>Grandes sucessos não começam com projetos e planejamentos complexos, e sim, com boas ideias. E a partir de uma estratégia intuitiva você dá sequencia nesta ideia, aproveitando oportunidades e tornando-o cada vez mais necessários. O design foca os comportamentos dos produtos, tanto quanto o seu visual. Portanto, ter um produto voltado ao design, faz com que todos os processos e pontos de contato com seus consumidores se comuniquem de forma harmônica e satisfatórias aos seus desejos e necessidades. O design deve ser fator principal e não apenas um processo.</p>
<p><strong><em>texto por Panegass e Paulo</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máteria, no Diário de Mogi, sobre nossa participação em Cannes</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=39</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ocsso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ná Ócsso]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de design]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[diario de mogi]]></category>
		<category><![CDATA[mogi das cruzes]]></category>
		<category><![CDATA[Ócsso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://ocsso.com.br/blog/imagens/diario_de_mogi.jpg" alt="" width="575" height="483" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocsso.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradição, produto, nome&#8230; são marcas?</title>
		<link>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=30</link>
		<comments>http://www.ocsso.com.br/blog/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[bom bolinha]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação da marca]]></category>
		<category><![CDATA[mogi das cruzes]]></category>
		<category><![CDATA[ocsso design estrategico]]></category>
		<category><![CDATA[pontos de contato]]></category>
		<category><![CDATA[produto e atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[tradição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocsso.com.br/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Muitos empresários começam sua empresa com um espaço pequeno e um produto incentivado pelo know-how. Por exemplo: Um senhor que acabou de se aposentar, trabalhou a vida inteira em uma grande lancheteria e agora que recebeu um dinheiro da aposentadoria, resolve abrir uma pequena lanchonete em seu bairro para aumentar sua renda. (chamaremos de  Lanchonete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos empresários começam sua empresa com um espaço pequeno e um produto incentivado pelo know-how.</p>
<p>Por exemplo: Um senhor que acabou de se aposentar, trabalhou a vida inteira em uma grande lancheteria e agora que recebeu um dinheiro da aposentadoria, resolve abrir uma pequena lanchonete em seu bairro para aumentar sua renda. (chamaremos de  Lanchonete X-Burguer)</p>
<p>Com um bom produto e atendimento diferenciado (por ser pequena, aproxima o relacionamento com os clientes) a lanchonete começa a crescer e ganhar uma tradição, mesmo não havendo um crescimento do espaço.</p>
<p>Suponhamos que passem 20 anos e a Lanchonete X-Burguer tenha conquistado clientes fiéis. Apesar disso, a marca ainda não foi consolidada e definida e sua comunicação ainda é fraca.</p>
<p>Existem muitas empresas nesta situação. Os clientes associam o nome a uma tradição ou produto, mas não se relacionam com uma marca, algo mais sólido que os envolvam e criam uma relação direta.</p>
<p>Com o amadurecimento da empresa, os empresários sentem essa necessidade para o crescimento. O design alinha a comunicação da marca e cria um relacionamento de paixão com os clientes, pois consegue transmitir os valores e diferencias de cada empresa.</p>
